Datum | Uhrzeit |
Alarm-
|
Grund | Eingesetzt | Fahrzeuge | |
26.12.2018 | 21:59 | T03 | Verkehrsunfall | 22 Mann | RLF / TLF / MTF | |
25.12.2018 | 22:42 | T10 | Verkehrsunfall mit einge. Person | 2 Mann | WLF | |
25.12.2018 | 20:22 | T10 | Verkehrsunfall mit einge. Person | 24 Mann | RLF / TLF / MTF | |
08.12.2018 | 17:00 | T03 | Fahrzeugbergung | 2 Mann | WLF | |
24.11.2018 | 21:01 | T03 | Fahrzeugbergung | 2 Mann | WLF | |
14.11.2018 |
17:26 |
T04 | Auspumparbeiten | 17 Mann | RLF / TLF | |
05.11.208 |
11:55 |
T03 | LKW-Bergung | 9 Mann | RLF / WLF | |
24.10.2018 |
16:28 |
T02 | Liftöffnung | 8 Mann | RLF | |
21.10.2018 |
07:25 |
T03 | Verkehrsunfall |
22 Mann |
RLF | |
05.10.2018 |
09:56 |
T03 | Verkehrsunfall |
7 Mann |
RLF | |
02.10.2018 |
08:34 |
T03 | Verkehrsunfall |
10 Mann |
RLF | |
20.09.2018 |
18:02 |
B06 | BMA-Alarm |
24 Mann |
TLF / RLF | |
18.09.2018 |
18:14 |
B06 | BMA-Alarm |
18 Mann |
TLF / RLF | |
17.09.2018 |
07:15 |
B06 | BMA-Alarm |
13 Mann |
TLF / LKW | |
14.09.2018 |
22:44 |
T01 | Baum über Straße |
15 Mann |
RLF | |
14.09.2018 |
20:59 |
T01 | Baum über Straße |
15 Mann |
RLF | |
13.09.2018 |
09:52 |
T10 | Verkehrsunfall mit einge. Person |
14 Mann |
RLF | |
09.09.2018 |
00:33 |
B08 | Fahrzeugbrand |
18 Mann |
TLF / RLF | |
08.09.2018 |
08:16 |
B06 | BMA-Alarm |
21 Mann |
TLF / RLF / LKW | |
31.08.2018 |
08:06 |
T03 | LKW Bergung |
11 Mann |
TLF / WLF | |
28.08.2018 |
15:53 |
T03 | Verkehrsunfall |
18 Mann |
RLF / TLF | |
25.08.2018 |
10:37 |
T02 | Türöffnung |
12 Mann |
RLF / TLF | |
23.08.2018 |
07:13 |
B05 | Zimmerbrand |
16 Mann |
TLF / RLF | |
07.08.2018 |
19:50 |
T01 | Sandsacktransport |
2 Mann |
WLF | |
06.08.2018 |
19:28 |
T03 | Fahrzeugbergung |
2 Mann |
WLF | |
06.08.2018 |
17:55 |
B01 | Brandverdacht |
9 Mann |
TLF | |
31.07.2018 |
06:47 |
B06 | BMA-Alarm |
13 Mann |
TLF / LKW | |
30.07.2018 |
17:10 |
T03 | Verkehrsunfall | 9 Mann | RLF | |
30.07.2018 |
12:51 |
T10 | Verkehrsunfall mit einge. Person | 11 Mann | RLF / LKW | |
26.07.2018 |
16:59 |
T03 | Verkehrsunfall | 9 Mann | RLF | |
25.07.2018 |
16:42 |
T10 | Verkehrsunfall mit einge. Person | 14 Mann | RLF | |
15.07.2018 |
16:38 |
B06 | BMA-Alarm | 17 Mann | TLF / RLF | |
12.07.2018 |
16:18 |
T03 | Ölbindearbeiten | 13 Mann | RLF / TLF | |
11.07.2018 |
14:13 |
T10 | Verkehrsunfall mit einge. Person | 11 Mann | RLF | |
06.07.2018 |
09:42 |
T03 | Verkehrsunfall | 9 Mann | RLF | |
03.07.2018 |
15:09 |
T03 | Verkehrsunfall | 6 Mann | RLF | |
30.06.2018 |
23:17 |
T10 | Verkehrsunfall mit einge. Person | 9 Mann | RLF | |
24.06.2018 |
15:35 |
T03 | Verkehrsunfall | 21 Mann | RLF / WLF | |
21.06.2018 |
20:28 |
T07 | Unwettereinsatz | 20 Mann | RLF / TLF / LKW | |
08.06.2018 |
14:43 |
B10 | Tiefgaragenbrand | 18 Mann | TLF / RLF | |
06.06.2018 |
20:03 |
T10 | Verkehrsunfall mit eing. Person | 20 Mann | RLF / TLF / MTF | |
03.06.2018 |
01:31 |
B12 | Wohnhausbrand | 23 Mann | TLF / RLF / MTF | |
30.05.2018 |
16:43 |
T03 | Verkehrsunfall | 21 Mann | RLF / TLF / LKW | |
29.05.2018 |
16:59 |
B13 | Wirtschaftsgebäudebrand | 22 Mann | TLF / RLF / LKW | |
26.05.2018 |
12:53 |
T10 | Verkehrsunfall, Person eingeschlossen | 23 Mann |
RLF / TLF / WLF / LKW |
|
15.05.2018 | 13:58 | T07 | Baum über Straße | 5 Mann |
RLF |
|
05.05.2018 | 00:22 | B05 | Dachstuhlbrand | 23 Mann | TLF / RLF / LKW | |
28.04.2018 | 17:12 | T03 | Fahrzeugbergung | 2 Mann | WLF | |
22.04.2018 | 17:24 | T10 | Verkehrsunfall mit eing. Person | 35 Mann | RLF / TLF / MTF / LKW | |
21.04.2018 | 16:43 | T10 | Verkehrsunfall mit eing. Person | 13 Mann | RLF | |
21.04.2018 | 12:14 | T03 | Verkehrsunfall | 14 Mann | RLF / LKW | |
19.04.2018 | 20:48 | T03 | Verkehrsunfall | 25 Mann | RLF / TLF | |
17.04.2018 | 17:01 | T07 | Unwettereinsatz | 20 Mann | TLF / LKW / MTF | |
17.04.2018 | 01:51 | T07 | Unwettereinsatz | 14 Mann | RLF / TLF | |
16.04.2018 | 21:15 | T07 | Unwettereinsatz | 22 Mann | RLF / TLF / LKW / MTF | |
16.04.2018 | 21:09 | T07 | Unwettereinsatz | 2 Mann | WLF | |
13.04.2018 | 12:28 | T03 | Verkehrsunfall | 14 Mann | RLF / LKW | |
08.04.2018 | 18:28 | B02 | Mülltonnenbrand | 22 Mann | TLF / RLF / MTF | |
07.04.2018 | 19:35 | B15 | Heizhausbrand | 2 Mann | WLF | |
30.03.2018 | 16:06 | B01 | Brandverdacht | 14 Mann | TLF / RLF | |
29.03.2018 | 00:47 | B01 | Brandverdacht | 15 Mann | TLF / RLF | |
28.03.2018 | 17:14 | T10 | Verkehrsunfall mit eing. Person |
22 Mann |
RLF / TLF / LKW / MTF | |
22.03.2018 | 12:10 | B08 | Fahrzeugbrand | 6 Mann | RLF | |
21.03.2018 | 12:57 | T03 | Fahrzeugbergung | 6 Mann | WLF / RLF | |
20.03.2018 | 18:47 | T02 | Türöffnung | 18 Mann | RLF / TLF / MTF | |
17.03.2018 | 06:00 | T01 | Rebenlandrallye | 2 Mann | WLF | |
16.03.2018 | 10:00 | T01 | Rebenlandrallye | 2 Mann | WLF | |
15.03.2018 | 10:50 | B05 | Hühnerstallbrand | 6 Mann | TLF | |
12.03.2018 | 05:54 | B06 | BMA-Alarm | 15 Mann | TLF / RLF | |
08.03.2018 | 08:42 | T03 | LKW-Bergung | 10 Mann | RLF / WLF | |
06.03.2018 | 10:13 | T03 | LKW-Bergung | 6 Mann | RLF | |
04.03.2018 | 04:00 | T03 | Fahrzeugbergung | 19 Mann | RLF / TLF / WLF | |
28.02.2018 | 09:51 | T03 | LKW-Bergung | 7 Mann | RLF | |
28.02.2018 | 08:34 | T03 | Fahrzeugbergungen | 2 Mann | WLF | |
26.02.2018 | 13:50 | T03 | Verkehrsunfall | 11 Mann | RLF / WLF / MTF | |
23.02.2018 | 14:05 | T07 | elementares Ereignis | 6 Mann | WLF / MTF | |
23.02.2018 | 11:28 | T03 | LKW-Bergungen | 9 Mann | RLF / WLF | |
23.02.2018 | 01:49 | T03 | Fahrzeugbergung | 15 Mann | RLF / TLF | |
22.02.2018 | 12:56 | B06 | BMA-Alarm | 12 Mann | TLF / RLF | |
22.02.2018 | 07:50 | T03 | Fahrzeugbergung | 9 Mann | RLF / TLF | |
22.02.2018 | 06:32 | T03 | LKW-Bergung | 14 Mann | RLF / WLF | |
20.02.2018 | 03:16 | T03 | Fahrzeugbergung | 12 Mann | RLF | |
19.02.2018 | 09:14 | B06 | BMA-Alarm | 6 Mann | TLF | |
13.02.2018 | 19:42 | T03 | Fahrzeugbergung | 20 Mann | RLF / TLF | |
04.02.2018 | 18:54 | T03 | Verkehrsunfall | 20 Mann | RLF / LKW / MTF | |
02.02.2018 | 11:05 | T03 | Verkehrsunfall | 8 Mann | RLF | |
31.01.2018 | 07:33 | T08 | Tierrettung | 2 Mann | WLF | |
26.01.2018 | 13:45 | T03 | Fahrzeugbergung | 2 Mann | WLF | |
18.01.2018 | 13:08 | T07 |
elementares Ereignis |
8 Mann | TLF | |
16.01.2018 | 15:43 | B06 | BMA-Alarm | 8 Mann | TLF | |
04.01.2018 | 17:21 | B01 | starke Rauchentwicklung | 16 Mann | TLF / RLF |